
-
無錫大帝液壓機械有限公司
聯系人:范君
手 機 :13771518561
電 話:+86-510-83383808
傳 真:+86-510-83383807
網 址:www.czsp57.com
地 址:江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區鑫園路2A號

詳細說明
產品性能特點:
本系列液壓校直機主要用于對軸類和套類零件進行校正、壓裝、有關零件的成型、落科、壓印等工藝用途。
其結構床身采用鋼板焊接。換向靈敏度高,無觸點及空行程,精度可校正到三絲,特別適用于紡織業的羅拉、汽車、摩托車的軸、連桿及各種規格的工字鋼、槽鋼、圓材、角鋼的校正,而壓力、行程皆可調節、控制,操作簡便。
主要技術參數
型號 | 單位 | Y41A-4T | Y41A-6.3T | Y41A-10T | Y41A-16T | Y41A-25T | Y41A-40T | Y41A-63T | Y41A-100T | Y41A-160T | Y41A-200T |
公稱力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 |
軸頭距工作臺面最大距離 | Mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 350 |
軸頭可調速度 | 下行 | 2-65 | 2-65 | 2-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-40 | 5-38 | 5-38 | 5-30 |
回程 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | |
活塞桿最大行程 | Mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 |
喉深 | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2580 | 300 | 300 | 320 |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1000×300 | 1000×300 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 |
工作臺距地面高度 | Mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
電機功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
總重量(約) | 1.2 | 1.6 | 1.
8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 11 |
- 大帝液壓機械有限公司在電機相關行業液壓機價格供應上是有一定的制度的,不是任何的人就可以隨意的改動的,這是有一定的規則的,所以購買者可以大膽放心的購買.然而電機相關行業液壓機的原理制作上也是有一定的講究的,我公司不斷追求至善品質,永不放棄,精益求精,為您提供一流的產品和服務.多年來相關使用單位及市場反饋訊息證明,本公司的產品質量穩定可靠,實用性強.售后服務準確及時,深受廣大用戶的好評.并且我們的網站上也有關于我們電機相關行業液壓機的參數的詳細介紹,歡迎有需要的聯系我們13771518561。