
聯系我們
-
無錫大帝液壓機械有限公司
聯系人:范君
手 機 :13771518561
電 話:+86-510-83383808
傳 真:+86-510-83383807
網 址:www.czsp57.com
地 址:江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區鑫園路2A號
Y35龍門式壓裝液壓機

詳細說明
適用范圍:
廣泛用于大中型電動機壓裝,提供轉子、定子壓裝及定子,矽鋼片定位,定型的壓裝,以及大型物件的壓制、壓延、成型。 特點:
工作臺面液壓缸推、裝卸操作方便,定位準確,壓裝平衡、可靠。
主要技術參數
名稱 | 單位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T | Y35-500T |
公稱壓力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 |
主缸最大行程 | Mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
壓頭下行速度 | Mm/s | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 25 |
壓頭回程速度 | Mm/s | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 40 |
液壓額定工作壓力 | MPa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 |
壓頭至工作臺最大距離 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 |
工作臺移動距離 | Mm | 550 | 650 | 710 | 800 | 1000 | 1200 |
工作臺規格(長×寬) | Mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 |
落料孔直徑 | Mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 300 |
龍門檔距離 | Mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 |
U形內槽最大深度 | Mm | 130×200 | 160×250 | 190×300 | 230×400 | 310×450 | 310×450 |
機身寬度 | Mm | 1200 | 1468 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 |
機身總高度 | Mm | 2840 | 3510 | 3889 | 4647 | 5400 | 6000 |
機身底面到地平線埋八深度 | Mm | 350 | 350 | 600 | 600 | 650 | 650 |
重量(約) | T | 3.5 | 5.8 | 8.5 | 12 | 16 | 22 |
- 大帝液壓機械有限公司在電機相關行業液壓機價格供應上是有一定的制度的,不是任何的人就可以隨意的改動的,這是有一定的規則的,所以購買者可以大膽放心的購買.然而電機相關行業液壓機的原理制作上也是有一定的講究的,我公司不斷追求至善品質,永不放棄,精益求精,為您提供一流的產品和服務.多年來相關使用單位及市場反饋訊息證明,本公司的產品質量穩定可靠,實用性強.售后服務準確及時,深受廣大用戶的好評.并且我們的網站上也有關于我們電機相關行業液壓機的參數的詳細介紹,歡迎有需要的聯系我們13771518561。