
聯系我們
-
無錫大帝液壓機械有限公司
聯系人:范君
手 機 :13771518561
電 話:+86-510-83383808
傳 真:+86-510-83383807
網 址:www.czsp57.com
地 址:江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區鑫園路2A號
Y32通用四柱液壓機

詳細說明
可選附件或功能:
●移動工作臺
●沖裁緩沖裝置
●光電保護裝置
●換模用浮動導軌和滾動托架
●模具快速夾緊機構
●行程、壓力、速度數顯、數控裝置
●觸摸式工業顯示屏
●液壓系統加熱、冷卻裝置
●打料裝置
●換模小車
●滑塊安全栓
●模具加熱及溫控裝置
●PLC可編程控制器
●壓邊圈及驅動系統,位移傳感裝置。
主要技術參數
型號 | 單位 | 45T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T | 1000T | ||
公稱力 | KN | 450 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 400 | 5000 | 6300 | 800 | 10000 | ||
頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1800 | 1600 | ||
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 25 | 25 | 24.4 | 25.5 | ||
滑塊行程 | Mm | 350 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
最大開口高度 | Mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
工作臺尺寸 | 前后 | Mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1260 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2500 | |
左右 | Mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1260 | 1260 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
頂出缸行程 | Mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
滑塊速度 | 空程下行 | Mm/s | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | >100 | 120 | 120 | |
工作 | Mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 12 | 5-12 | 5-12 | ||||
回程 | Mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 90 | ||
電機功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 75 | ||
總重量(約) | T | 2.8 | 3.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 30 |
- 大帝液壓機械有限公司在電機相關行業液壓機價格供應上是有一定的制度的,不是任何的人就可以隨意的改動的,這是有一定的規則的,所以購買者可以大膽放心的購買.然而電機相關行業液壓機的原理制作上也是有一定的講究的,我公司不斷追求至善品質,永不放棄,精益求精,為您提供一流的產品和服務.多年來相關使用單位及市場反饋訊息證明,本公司的產品質量穩定可靠,實用性強.售后服務準確及時,深受廣大用戶的好評.并且我們的網站上也有關于我們電機相關行業液壓機的參數的詳細介紹,歡迎有需要的聯系我們13771518561。